อาหารสด & แช่แข็ง › แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
บุชเชอร์ แฟรงค์เฟิร์ตเตอร์ ขนาด 500 กรัม
ราคา ฿139 จาก 52 ร้านบน Shopee
ราคาอ้างอิงจากฟีด
ร้านที่ขาย
แสดง 20 ร้านราคาต่ำสุดจากทั้งหมด 52 ร้าน ราคาสูงสุดอยู่ในร้านที่ไม่ได้แสดง
| ร้าน | ราคา | ขายแล้ว | คะแนน |
|---|---|---|---|
| BigC - Extra เชียงใหม่ 2 | ฿139 | 10 | 5.0 |
| BigC - พระราม 4 | ฿139 | 10 | 4.88 |
| BigC - ติวานนท์ | ฿139 | 8 | 5.0 |
| BigC - Extra ลาดพร้าว | ฿139 | 8 | 4.83 |
| BigC - Extra แจ้งวัฒนะ2 | ฿139 | 6 | 4.97 |
| BigC - บางใหญ่ | ฿139 | 5 | 5.0 |
| BigC - หัวหมาก | ฿139 | 5 | 4.97 |
| BigC - หางดง | ฿139 | 4 | 5.0 |
| BigC - เพชรเกษม | ฿139 | 3 | 5.0 |
| BigC - บางพลี | ฿139 | 3 | 5.0 |
| BigC - บางนา | ฿139 | 3 | 5.0 |
| BigC Foodplace - หทัยราษฎร์ | ฿139 | 3 | 4.97 |
| BigC - รามอินทรา | ฿139 | 3 | 4.83 |
| BigC - วงศ์สว่าง | ฿139 | 3 | 4.7 |
| BigC - สะพานควาย | ฿139 | 2 | 5.0 |
| BigC - สุขสวัสดิ์ | ฿139 | 2 | 5.0 |
| BigC - ชลบุรี1 | ฿139 | 2 | 5.0 |
| BigC - พระราม 2 | ฿139 | 2 | 5.0 |
| BigC - เชียงใหม่ | ฿139 | 2 | 5.0 |
| BigC - Extra เมกะบางนา | ฿139 | 2 | 5.0 |
สินค้าที่เทียบกันได้
ราคาเป็นข้อมูลจากฟีดสินค้า (2026-10-05 12:58:30) ไม่ใช่ราคาสุทธิตอนชำระเงิน โปรดตรวจตัวเลือกสินค้า ค่าจัดส่ง และราคาอีกครั้งใน ShopeeDealFeed เป็นเว็บไซต์อิสระ ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของ Shopee และอาจได้รับค่าคอมมิชชันจากการซื้อผ่านลิงก์ของเรา