เวชภัณฑ์ › ยาสามัญประจำบ้าน
Tylenol 500 mg strip 10s แผง 10 เม็ด
ราคา ฿14 จาก 36 ร้านบน Shopee
ราคาอ้างอิงจากฟีด
ร้านที่ขาย
แสดง 20 ร้านราคาต่ำสุดจากทั้งหมด 36 ร้าน ราคาสูงสุดอยู่ในร้านที่ไม่ได้แสดง
| ร้าน | ราคา | ขายแล้ว | คะแนน |
|---|---|---|---|
| ร้านยากรุงเทพ ลาดพร้าว87 | ฿14 | 21 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ สุทธิสาร | ฿14 | 17 | 4.96 |
| ร้านยากรุงเทพ สุขุมวิท103 | ฿14 | 14 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ สถานีศรีนุช | ฿14 | 10 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ ลาดกระบัง 54 | ฿14 | 10 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ พหลโยธิน62 | ฿14 | 8 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ จันทร์ทองเอี่ยม | ฿14 | 8 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ รางน้ำ | ฿14 | 7 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ เสนานิคม1 | ฿14 | 7 | 4.75 |
| ร้านยากรุงเทพ เพชรเกษม | ฿14 | 6 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ รังสิต คลอง3 | ฿14 | 6 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ สามัคคี61 | ฿14 | 5 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ รามอินทรา21 | ฿14 | 4 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ หทัยราษฎร์ | ฿14 | 4 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ รามอินทรา 67 | ฿14 | 4 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ เจริญกรุง 83.1 | ฿14 | 3 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ เพชรบุรี 43.1 | ฿14 | 3 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ เสรีไทย 41 | ฿14 | 2 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ ทิพวัล21 | ฿14 | 2 | 5.0 |
| ร้านยากรุงเทพ กิ่งแก้ว 21.2 | ฿14 | 2 | 5.0 |
สินค้าที่เทียบกันได้
ราคาเป็นข้อมูลจากฟีดสินค้า (2026-09-06 12:30:53) ไม่ใช่ราคาสุทธิตอนชำระเงิน โปรดตรวจตัวเลือกสินค้า ค่าจัดส่ง และราคาอีกครั้งใน ShopeeDealFeed เป็นเว็บไซต์อิสระ ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของ Shopee และอาจได้รับค่าคอมมิชชันจากการซื้อผ่านลิงก์ของเรา