อาหารสด & แช่แข็ง › อาหารแปรรูปแช่แข็ง
ซีพี ไก่กรอบสำเร็จรูปแช่แข็ง ขนาด 800 กรัม
ราคา ฿215 จาก 90 ร้านบน Shopee
ราคาอ้างอิงจากฟีด
ร้านที่ขาย
แสดง 20 ร้านราคาต่ำสุดจากทั้งหมด 90 ร้าน ราคาสูงสุดอยู่ในร้านที่ไม่ได้แสดง
| ร้าน | ราคา | ขายแล้ว | คะแนน |
|---|---|---|---|
| BigC - พระราม 4 | ฿215 | 14 | 5.0 |
| BigC - ติวานนท์ | ฿215 | 10 | 5.0 |
| BigC - ร่มเกล้า | ฿215 | 8 | 5.0 |
| BigC - รังสิตคลอง 3 | ฿215 | 6 | 5.0 |
| BigC - รัชดาภิเษก | ฿215 | 6 | 5.0 |
| BigC - วงศ์สว่าง | ฿215 | 6 | 4.4 |
| BigC - ลำพูน | ฿215 | 5 | 5.0 |
| ฟู๊ดเพลส_พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน | ฿215 | 5 | 5.0 |
| BigC - Extra เชียงใหม่ 2 | ฿215 | 5 | 5.0 |
| BigC - ระยอง | ฿215 | 5 | 5.0 |
| BigC - ขอนแก่น 2 | ฿215 | 4 | 5.0 |
| BigC - ตาก | ฿215 | 4 | 5.0 |
| BigC - บางปะกอก | ฿215 | 4 | 5.0 |
| BigC Foodplace - สายไหม | ฿215 | 4 | 5.0 |
| BigC - Extra เพชรเกษม2 | ฿215 | 4 | 4.93 |
| BigC - หางดง | ฿215 | 4 | 4.92 |
| BigC - ชลบุรี1 | ฿215 | 4 | 4.9 |
| BigC - บางพลี | ฿215 | 4 | 4.88 |
| BigC - นครสวรรค์2 | ฿215 | 3 | 5.0 |
| BigC - บางใหญ่ | ฿215 | 3 | 5.0 |
สินค้าที่เทียบกันได้
- [สินค้าส่งด่วน]ซีพี ไก่กรอบแช่แข็ง 800 กรัม — ฿219
- เบทาโกร สเต็กไก่ย่าง 1000 กรัม (แช่เข็ง) Betagro Roaseted Chicken Steak 1000 G. (Frozen) — ฿215
DealFeed เป็นเว็บไซต์อิสระ ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของ Shopee และอาจได้รับค่าคอมมิชชันจากการซื้อผ่านลิงก์ของเรา