ขนม › ขนมหวานและลูกกวาด
โกปิโก้ ลูกอมรสกาแฟ (100 เม็ด)
ราคา ฿48–฿50 จาก 56 ร้านบน Shopee
ราคาอ้างอิงจากฟีด
ร้านที่ขาย
แสดง 20 ร้านราคาต่ำสุดจากทั้งหมด 56 ร้าน ราคาสูงสุดอยู่ในร้านที่ไม่ได้แสดง
| ร้าน | ราคา | ขายแล้ว | คะแนน |
|---|---|---|---|
| BigC - ลำลูกกาคลอง 5 | ฿48 | 5 | 4.83 |
| BigC - สระบุรี | ฿48 | 2 | 5.0 |
| BigC - ติวานนท์ | ฿48 | 2 | 4.95 |
| BigC - เพชรบุรี | ฿48 | 1 | 5.0 |
| BigC - อุบลราชธานี | ฿48 | 1 | 5.0 |
| BigC - Extra เพชรเกษม2 | ฿48 | 1 | 4.95 |
| BigC - Extra ลาดพร้าว | ฿49 | 15 | 4.97 |
| BigC - ดาวคะนอง | ฿49 | 10 | 4.96 |
| BigC - บางพลี | ฿49 | 8 | 4.93 |
| BigC - พระราม2 | ฿49 | 7 | 4.95 |
| BigC - บางนา | ฿49 | 5 | 4.96 |
| BigC - พระราม 4 | ฿49 | 4 | 5.0 |
| BigC Market - คู้บอน | ฿49 | 3 | 4.94 |
| BigC - รังสิตคลอง 3 | ฿49 | 2 | 5.0 |
| BigC - กัลปพฤกษ์ | ฿49 | 2 | 5.0 |
| BigC - หัวหมาก | ฿49 | 2 | 5.0 |
| มาเก็ต_พันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ | ฿49 | 2 | 5.0 |
| BigC - JBO นวนคร | ฿49 | 2 | 5.0 |
| BigC - ชลบุรี1 | ฿49 | 2 | 4.95 |
| BigC - หางดง | ฿49 | 2 | 4.95 |
สินค้าที่เทียบกันได้
ราคาเป็นข้อมูลจากฟีดสินค้า (2026-10-05 12:58:29) ไม่ใช่ราคาสุทธิตอนชำระเงิน โปรดตรวจตัวเลือกสินค้า ค่าจัดส่ง และราคาอีกครั้งใน ShopeeDealFeed เป็นเว็บไซต์อิสระ ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของ Shopee และอาจได้รับค่าคอมมิชชันจากการซื้อผ่านลิงก์ของเรา