อาหารสด & แช่แข็ง › อาหารแปรรูปแช่แข็ง
บุชเชอร์ โปรเฟสชั่นแนล ไส้กรอกแฟรงก์เฟิร์ตเตอร์ 1000 ก.
ราคา ฿273 จาก 20 ร้านบน Shopee
ราคาอ้างอิงจากฟีด
ร้านที่ขาย
| ร้าน | ราคา | ขายแล้ว | คะแนน |
|---|---|---|---|
| BigC - Extra ลาดพร้าว | ฿273 | 3 | 5.0 |
| BigC - เชียงใหม่ | ฿273 | 3 | 5.0 |
| BigC - บางพลี | ฿273 | 3 | 5.0 |
| BigC - Extra อ่อนนุช | ฿273 | 3 | 5.0 |
| BigC - Extra แจ้งวัฒนะ2 | ฿273 | 2 | 5.0 |
| BigC - ติวานนท์ | ฿273 | 2 | 5.0 |
| BigC - สุราษฎร์ธานี | ฿273 | 1 | 5.0 |
| BigC - Extra เมกะบางนา | ฿273 | 1 | 5.0 |
| BigC - สะพานควาย | ฿273 | 1 | 5.0 |
| BigC - รัชดาภิเษก | ฿273 | 1 | 5.0 |
| BigC - หางดง | ฿273 | 1 | 5.0 |
| BigC - บางใหญ่ | ฿273 | 1 | 5.0 |
| BigC - พระราม 2 | ฿273 | 1 | 5.0 |
| BigC - ร่มเกล้า | ฿273 | 1 | 5.0 |
| BigC - พัทยา1 | ฿273 | 1 | 5.0 |
| BigC - วงศ์สว่าง | ฿273 | 1 | 5.0 |
| BigC - ลำลูกกาคลอง 5 | ฿273 | 1 | 5.0 |
| BigC - สำโรง | ฿273 | 1 | 5.0 |
| BigC - รังสิต | ฿273 | 1 | 5.0 |
| BigC - พระราม 4 | ฿273 | 1 | 4.33 |
สินค้าที่เทียบกันได้
ราคาเป็นข้อมูลจากฟีดสินค้า (2026-10-05 13:00:34) ไม่ใช่ราคาสุทธิตอนชำระเงิน โปรดตรวจตัวเลือกสินค้า ค่าจัดส่ง และราคาอีกครั้งใน ShopeeDealFeed เป็นเว็บไซต์อิสระ ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของ Shopee และอาจได้รับค่าคอมมิชชันจากการซื้อผ่านลิงก์ของเรา