นม & ไข่ › ไข่
บิ๊กซี ไข่ไก่ เบอร์ 1 แพ็ค 10 ฟอง
ราคา ฿62–฿65 จาก 115 ร้านบน Shopee
ราคาอ้างอิงจากฟีด
ร้านที่ขาย
แสดง 20 ร้านราคาต่ำสุดจากทั้งหมด 115 ร้าน ราคาสูงสุดอยู่ในร้านที่ไม่ได้แสดง
| ร้าน | ราคา | ขายแล้ว | คะแนน |
|---|---|---|---|
| BigC - Extra อ่อนนุช | ฿62 | 121 | 4.97 |
| BigC - หางดง | ฿62 | 52 | 4.97 |
| BigC - Extra เพชรเกษม2 | ฿62 | 46 | 5.0 |
| BigC ฟู๊ดเพลสTheJas รามอินทรา | ฿62 | 22 | 4.82 |
| BigC - โคราช 2 | ฿62 | 15 | 4.84 |
| BigC - Extra ลาดพร้าว | ฿65 | 99 | 4.91 |
| BigC - วงศ์สว่าง | ฿65 | 74 | 4.92 |
| BigC - พระราม 4 | ฿65 | 68 | 4.91 |
| BigC - สำโรง | ฿65 | 66 | 4.8 |
| BigC - อิสรภาพ | ฿65 | 54 | 4.82 |
| BigC - รัชดาภิเษก | ฿65 | 54 | 4.81 |
| BigC - สมุทรปราการ | ฿65 | 45 | 4.9 |
| BigC - ลำปาง | ฿65 | 45 | 4.87 |
| BigC - ยะลา | ฿65 | 44 | 4.88 |
| BigC - ติวานนท์ | ฿65 | 43 | 5.0 |
| BigC - เมืองนราธิวาส | ฿65 | 43 | 4.87 |
| BigC - บางปะกอก | ฿65 | 42 | 4.91 |
| BigC - รังสิต | ฿65 | 41 | 4.88 |
| BigC - Extra เชียงใหม่ 2 | ฿65 | 40 | 5.0 |
| BigC - อุบลราชธานี | ฿65 | 40 | 4.87 |
สินค้าที่เทียบกันได้
- เบทาโกร ไข่ไก่แม่ไก่สาว แพ็ค 10 ฟอง Betagro First Born Egg Pack 10 — ฿59
- วี อาร์ เฟร็ช ไข่ไก่เบอร์ 2 แพ็ค 10 ฟอง — ฿63
- อัคราเอคโคโลยีไข่ไก่เคจฟรีเบอร์2+3แพ็ค10 — ฿65
DealFeed เป็นเว็บไซต์อิสระ ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของ Shopee และอาจได้รับค่าคอมมิชชันจากการซื้อผ่านลิงก์ของเรา