เบเกอรี่ › เค้กและพาย
[สินค้าส่งด่วน] ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก 144ก. EURO CUSTARD CAKE 144 G.
ราคา ฿40–฿46 จาก 69 ร้านบน Shopee
ราคาอ้างอิงจากฟีด
ร้านที่ขาย
แสดง 20 ร้านราคาต่ำสุดจากทั้งหมด 69 ร้าน ราคาสูงสุดอยู่ในร้านที่ไม่ได้แสดง
| ร้าน | ราคา | ขายแล้ว | คะแนน |
|---|---|---|---|
| Lotuss_Hypermarket_OnNuch80 | ฿40 | 13 | 5.0 |
| Lotuss_Hypermarket_Chonburi | ฿40 | 7 | 4.92 |
| Lotuss_Super_KrungthepKreetha | ฿46 | 86 | 4.9 |
| Lotuss_Bangkapi_Hypermarket | ฿46 | 68 | 4.99 |
| Lotuss_Hypermarket_Bangkhae | ฿46 | 67 | 4.92 |
| Lotuss_RAMA III | ฿46 | 44 | 4.98 |
| Lotuss_Super_ArmyWelfare | ฿46 | 44 | 4.89 |
| Lotuss_Chinatown | ฿46 | 44 | 4.81 |
| Lotuss_Hyp_Lumlukka_Klong2 | ฿46 | 42 | 5.0 |
| Lotuss_Hypermarket_Rama_II | ฿46 | 42 | 4.96 |
| Lotuss_Super_CharanSanitwong15 | ฿46 | 29 | 4.9 |
| Lotuss_Hypermarket_Hadyai | ฿46 | 27 | 4.92 |
| Lotuss_Hypermarket_Bansuan | ฿46 | 24 | 4.93 |
| Lotuss_Supermarket_Prachauthit | ฿46 | 23 | 4.94 |
| Lotuss_SEACON SQUARE | ฿46 | 23 | 4.88 |
| Lotuss_Hypermarket_Rama_I | ฿46 | 22 | 5.0 |
| Lotuss_Supermarket_Phojae | ฿46 | 22 | 4.83 |
| Lotuss_Hypermarket_Nong_Jok | ฿46 | 21 | 5.0 |
| Lotuss_Hypermarket_Borwin | ฿46 | 21 | 4.93 |
| Lotuss_Hypermarket_Srinakarin | ฿46 | 21 | 4.88 |
สินค้าที่เทียบกันได้
- เฟอร์เชย์ เค้กโรล รสวานิลลา น้ำหนักสุทธิ 120 ก. — ฿38
- [สินค้าส่งด่วน] ยูโร่ พัฟเค้กสอดไส้ครีมใบเตย 144 ก. — ฿46
DealFeed เป็นเว็บไซต์อิสระ ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของ Shopee และอาจได้รับค่าคอมมิชชันจากการซื้อผ่านลิงก์ของเรา