อาหารสด & แช่แข็ง › แปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
แต้จิ๋ว ทอดมันปลา ขนาด 400 กรัม
ราคา ฿106 จาก 47 ร้านบน Shopee
ราคาอ้างอิงจากฟีด
ร้านที่ขาย
แสดง 20 ร้านราคาต่ำสุดจากทั้งหมด 47 ร้าน ราคาสูงสุดอยู่ในร้านที่ไม่ได้แสดง
| ร้าน | ราคา | ขายแล้ว | คะแนน |
|---|---|---|---|
| BigC - Extra อ่อนนุช | ฿106 | 7 | 5.0 |
| BigC - บางพลี | ฿106 | 6 | 4.9 |
| BigC - พระราม 4 | ฿106 | 6 | 4.85 |
| BigC - ติวานนท์ | ฿106 | 5 | 4.86 |
| BigC - เชียงราย 2 | ฿106 | 4 | 5.0 |
| BigC - Extra แจ้งวัฒนะ2 | ฿106 | 4 | 4.91 |
| BigC - Extra เชียงใหม่ 2 | ฿106 | 3 | 5.0 |
| BigC - บางปะกอก | ฿106 | 3 | 5.0 |
| BigC - อุดรธานี | ฿106 | 3 | 4.0 |
| BigC - ร้อยเอ็ด | ฿106 | 2 | 5.0 |
| BigC - ขอนแก่น 2 | ฿106 | 2 | 5.0 |
| BigC - ลำลูกกาคลอง 5 | ฿106 | 2 | 5.0 |
| BigC - ภูเก็ต | ฿106 | 2 | 5.0 |
| BigC - อิสรภาพ | ฿106 | 2 | 5.0 |
| BigC - รังสิต | ฿106 | 2 | 5.0 |
| BigC - อ้อมใหญ่ | ฿106 | 2 | 5.0 |
| BigC - เชียงราย | ฿106 | 2 | 4.95 |
| BigC - บางนา | ฿106 | 2 | 4.95 |
| BigC - หางดง | ฿106 | 2 | 4.93 |
| BigC - Extra ลาดพร้าว | ฿106 | 2 | 4.91 |
สินค้าที่เทียบกันได้
ราคาเป็นข้อมูลจากฟีดสินค้า (2026-10-05 13:01:29) ไม่ใช่ราคาสุทธิตอนชำระเงิน โปรดตรวจตัวเลือกสินค้า ค่าจัดส่ง และราคาอีกครั้งใน ShopeeDealFeed เป็นเว็บไซต์อิสระ ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของ Shopee และอาจได้รับค่าคอมมิชชันจากการซื้อผ่านลิงก์ของเรา